各有關市人社局:
受貴局委托,根據(jù)省人社廳《關于做好2019年度全省職稱評審工作的通知》(皖人社秘〔2019〕157號)文件精神,經安徽省黨校(行政學院)系統(tǒng)教師系列高級專業(yè)技術職務任職資格評審委員會代評,方正等73位同志具備講師任職資格、于靜等3位同志具備助理講師任職資格。以上76位同志具備專業(yè)技術職務任職資格的時間自2019年11月30日評委會評審通過之日算起。
附件:具備講師、助理講師專業(yè)技術職務任職資格人員名單
中共安徽省委黨校(安徽行政學院)
2019年12月10日
附件:
具備講師、助理講師專業(yè)技術職務任職資格人員名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 工作單位 | 專 業(yè) | 資格名稱 |
1 | 方 正 | 男 | 中共績溪縣委黨校 | 經濟學 | 講師 |
2 | 吳 敏 | 女 | 中共宿松縣委黨校 | 經濟學 | 講師 |
3 | 田 玉 | 女 | 中共淮北市委黨校(行政學院) | 經濟管理 | 講師 |
4 | 周 挺 | 男 | 中共壽縣縣委黨校 | 管理學 | 講師 |
5 | 徐 慧 | 女 | 中共涇縣縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
6 | 莫宏杰 | 男 | 中共廣德縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
7 | 姚啟衛(wèi) | 男 | 中共潁州區(qū)委黨校 | 黨建 | 講師 |
8 | 殷成龍 | 男 | 中共潁州區(qū)委黨校 | 黨建 | 講師 |
9 | 馮 磊 | 男 | 中共潁州區(qū)委黨校 | 黨建 | 講師 |
10 | 姚 翊 | 男 | 中共金寨縣委黨校(安徽金寨干部學院) | 黨建 | 講師 |
11 | 王瑩瑩 | 女 | 中共金寨縣委黨校(安徽金寨干部學院) | 黨建 | 講師 |
12 | 周 宇 | 女 | 中共金寨縣委黨校(安徽金寨干部學院) | 黨建 | 講師 |
13 | 鄧榮麗 | 女 | 中共金寨縣委黨校(安徽金寨干部學院) | 黨建 | 講師 |
14 | 郭甜甜 | 女 | 中共靈璧縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
15 | 宋 陽 | 男 | 中共懷遠縣委黨校(行政學校) | 黨建 | 講師 |
16 | 武 寶 | 男 | 中共鳳陽縣委黨校(行政學校) | 黨建 | 講師 |
17 | 裴一中 | 男 | 中共無為縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
18 | 代蕾蕾 | 女 | 中共鳳臺縣委黨校(行政學校) | 黨建 | 講師 |
19 | 陳 靜 | 女 | 中共金寨縣委黨校(安徽金寨干部學院) | 黨建 | 講師 |
20 | 王鳳霞 | 女 | 中共金寨縣委黨校(安徽金寨干部學院) | 黨建 | 講師 |
21 | 金 林 | 男 | 中共歙縣縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
22 | 王 莉 | 女 | 中共宜秀區(qū)委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
23 | 黃濤濤 | 男 | 中共金寨縣委黨校(安徽金寨干部學院) | 中共黨史 | 講師 |
24 | 高守強 | 男 | 中共固鎮(zhèn)縣委黨校(行政學校) | 中共黨史 | 講師 |
25 | 陳學旺 | 男 | 中共蕭縣縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
26 | 王 朗 | 男 | 中共太和縣委黨校 | 科社 | 講師 |
27 | 陳倩燮 | 女 | 中共和縣縣委黨校(行政學校) | 科社 | 講師 |
28 | 董存敏 | 男 | 中共泗縣縣委黨校(行政學校) | 科社 | 講師 |
29 | 吳書飛 | 男 | 中共來安縣委黨校(行政學校) | 思想政治教育 | 講師 |
30 | 胡同順 | 男 | 中共懷遠縣委黨校(行政學校) | 思想政治教育 | 講師 |
31 | 夏平原 | 男 | 中共來安縣委黨校(行政學校) | 思想政治教育 | 講師 |
32 | 李莎莎 | 女 | 中共鳳陽縣委黨校(行政學校) | 思想政治教育 | 講師 |
33 | 劉賢萬 | 男 | 中共泗縣縣委黨校(行政學校) | 思想政治教育 | 講師 |
34 | 劉 穎 | 女 | 中共樅陽縣委黨校(行政學校) | 思想政治教育 | 講師 |
35 | 王 安 | 男 | 中共利辛縣委黨校 | 法學 | 講師 |
36 | 吳 昊 | 男 | 中共無為縣委黨校 | 法學 | 講師 |
37 | 平慧娜 | 女 | 中共鳳臺縣委黨校(行政學校) | 法學 | 講師 |
38 | 孟 丹 | 女 | 中共譙城區(qū)委黨校 | 法學 | 講師 |
39 | 楊曉輝 | 男 | 中共潁州區(qū)委黨校 | 中文 | 講師 |
40 | 程 宇 | 男 | 中共鳳陽縣委黨校(行政學校) | 中文 | 講師 |
41 | 尤紅梅 | 女 | 中共泗縣縣委黨校(行政學校) | 中文 | 講師 |
42 | 胡月琴 | 女 | 中共利辛縣委黨校 | 中文 | 講師 |
43 | 閆蕾蕾 | 女 | 中共泗縣縣委黨校(行政學校) | 中文 | 講師 |
44 | 秦付芳 | 女 | 中共明光市委黨校(行政學校) | 中文 | 講師 |
45 | 張艷姿 | 女 | 中共歙縣縣委黨校 | 中文 | 講師 |
46 | 盛成東 | 男 | 中共利辛縣委黨校 | 中文 | 講師 |
47 | 陳 思 | 女 | 中共明光市委黨校(行政學校) | 中文 | 講師 |
48 | 鄧 超 | 男 | 中共五河縣委黨校(行政學校) | 中文 | 講師 |
49 | 伋 靜 | 女 | 中共和縣縣委黨校(行政學校) | 中文 | 講師 |
50 | 陳 瀏 | 男 | 中共亳州市委黨校(行政學院) | 經濟學 | 講師 |
51 | 楊卉芷 | 女 | 中共亳州市委黨校(行政學院) | 經濟學 | 講師 |
52 | 呂 健 | 男 | 中共旌德縣委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
53 | 黃翔宇 | 女 | 中共亳州市委黨校(行政學院) | 管理學 | 講師 |
54 | 邵夢潔 | 女 | 中共阜陽市委黨校 | 公共管理 | 講師 |
55 | 王 兵 | 男 | 中共亳州市委黨校(行政學院) | 政治學 | 講師 |
56 | 李艷菲 | 女 | 中共阜陽市委黨校 | 政治學 | 講師 |
57 | 劉舒君 | 女 | 中共蚌埠市委黨校(行政學院) | 黨建 | 講師 |
58 | 張雙雙 | 女 | 中共阜陽市委黨校 | 黨建 | 講師 |
59 | 蔣佃勤 | 女 | 中共阜陽市委黨校 | 黨建 | 講師 |
60 | 史 飛 | 男 | 中共寧國市委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
61 | 范粟淇 | 女 | 中共太和縣委黨校 | 科社 | 講師 |
62 | 童 珊 | 女 | 中共績溪縣委黨校 | 科社 | 講師 |
63 | 劉金朋 | 男 | 中共界首市委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
64 | 張 慧 | 女 | 中共無為縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
65 | 孫 蕾 | 女 | 中共岳西縣委黨校 | 思想政治教育 | 講師 |
66 | 宋仲夏 | 女 | 中共亳州市委黨校(行政學院) | 哲學 | 講師 |
67 | 劉曉宇 | 女 | 中共界首市委黨校 | 社會學 | 講師 |
68 | 吳秀才 | 男 | 中共蚌埠市委黨校(行政學院) | 社會學 | 講師 |
69 | 劉玉彪 | 男 | 中共阜陽市委黨校 | 法學 | 講師 |
70 | 解玉良 | 男 | 中共滁州市委黨校(行政學院) | 法學 | 講師 |
71 | 余道年 | 男 | 中共全椒縣委黨校(行政學校) | 歷史學 | 講師 |
72 | 江 超 | 男 | 中共祁門縣委黨校 | 歷史學 | 講師 |
73 | 陳芳芳 | 女 | 中共岳西縣委黨校 | 歷史學 | 講師 |
74 | 于 靜 | 女 | 中共臨泉縣委黨校 | 行政管理 | 助理講師 |
75 | 殷文燦 | 男 | 中共和縣縣委黨校(行政學校) | 思想政治教育 | 助理講師 |
76 | 陳文秀 | 女 | 中共舒城縣委黨校 | 歷史學 | 助理講師 |
中共安徽省委黨校微信公眾號
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖ICP備06012118號-1 皖公網安備 34011102001196號
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號 郵編:230022