?

操作手冊

當前位置:首頁 - 政府采購與招投標 - 操作手冊

分散采購臺賬10.15

發(fā)布時間:2019-03-15作者:來源:分享到:
省委黨校分散采購項目臺賬(實時更新)   2018.10.15
序號 項目名稱 預算金額 開標日期 中標單位 合同金額 進度 責任人
一、 委托招標項目
1 2018主體班教材采購 20.9萬 17.12  安徽萬品圖書公司 20.9萬 97% 伊菊
2 2018研究生教材采購 220萬 17.12  安徽育安科教公司 220萬 50% 高昆
3 2018<理論建設>印刷 4.7萬 1.10  安徽省地質(zhì)印刷廠 4.7萬 50% 許莉
4 2018研究生印刷采購 30萬 4.10  安徽國瑞印務公司 30萬 0% 高昆
5 2018花園土山項目 8.65萬 6.22  安徽術術文化公司 8.64萬 100% 朱睿
6 2018廣場燈及光伏項目 28萬 7.10  安徽國成光電公司 16.8萬 0% 何澤晏
7 2018校園瀝青道路 99.9萬 8.29  安徽磬志工程公司 97.2萬 0% 朱睿
8 2018圖書館閱讀空間 81.2萬 9.17  安徽時代出版 75萬 0% 楊凡
9 2018校園屋面防水 71.3萬 9.14  豫宏防水、安徽城陽 44萬 0% 朱玉寶
二、 校內(nèi)招標采購項目
1 2018研究生論文檢測 4萬 2.60  上海萬方數(shù)據(jù)公司 3.5萬 0% 高昆
2 2018大廈交通劃線 2.15萬 4.24  安徽路友交通公司 2.15 100% 孫明勇
3 2018校園花鏡微景觀 15.2萬 4.20  合肥九獅園林公司 14.9萬 100% 劉加法
4 2018公共區(qū)域LED燈 7.6萬 4.20  合肥旭虹電器公司 6.78萬 100% 何澤晏
5 2018樓宇對講改造 2.4萬 5.18  合肥科納公司 2.38萬 100% 孫明勇
6 2018學校內(nèi)部審計 8萬 5.19  大信會計師事務所 2.8萬 100% 趙慶雨
7 2018飲水機采購 7.36萬 6.26  合肥嘉淼公司 3.68 0% 何澤晏
8 2018圖書館數(shù)據(jù)庫 19.9萬 7.26  同方知網(wǎng)北京公司 19.8萬 0% 姚紅莉
9 2018干部人事檔案 19萬 7.12  北京航星永志公司 18.9萬 60% 林毅
10 2018電梯、空調(diào)維保 23萬 7.19  合肥佳安,安徽東裕 18.5萬 0% 何澤晏、朱玉寶
11 2018固定資產(chǎn)清查 6萬 7.18  安徽皖瑞會計師所 3.99萬 0% 塞沙
省委黨校分散采購項目臺賬(實時更新)   2018.9.15
序號 項目名稱 預算金額 開標日期 中標單位 合同金額 進度 責任人
12 2018學校能源審計 9萬 7.19  馬鞍山焓谷公司 7萬 0% 何澤晏
13 2018信息管理軟件 2.5萬 7.27  安徽春瑞公司 1.98萬 0% 陳在群
14 2018手機APP編輯 4萬 9.04  安徽移動公司 3.3萬 0% 況偉
總支付進度 %
  • 中共安徽省委黨校微信公眾號

  • 省委黨校智慧校園APP

Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved.        Designed by Minggao

                         皖ICP備06012118號-1         皖公網(wǎng)安備 34011102001196號

通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號 郵編:230022